![]()
AC/DC Mikroişlemci kontrollü Voltaj Regülatörü; RISC Mikroişlemcili yarıiletken tip akıllı cihazlardır. Bu nedenle sabit voltaj gerektiren hassas elektronik cihazlarda %100 güvenle, sorunsuz kullanılır. AC/DC Mikroişlemci kontrollü Voltaj Regülatörleri gerçek RMS değer ( True RMS Effective Value ) temeline dayalı ölçüm tekniği ile çalışır. Böylece giriş şebeke voltajı ani değişimlerinden ve dalga şekli bozukluklarından etkilenmeden her zaman çok hızlı düzeltme ile sabit ( 220 VAC , ± %1 ) çıkış gerilim hassasiyeti ile rahatlıkla çalışabilir...
- Gerçek RMS Değer Ölçümü
- RISC Mikroişlemci Kontrollü Sistem
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Geniş Giriş Gerilim Çalışma Aralığı, 120-265 VAC
- Aşırı Yük ve Kısa Devreye Karşı Elektronik Koruma
- 220 VAC ; ±% 1 Regülasyon, 200V /Sn. Düzeltme Hızı
- Yük Seviyesi, Çıkış ve Giriş Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst Sınır Aşırı Gerilim Korumalı
AC/DC Mikro işlemci Kontrollü Voltaj Regülatörü
Bazı Kullanım Yerleri
- Hastaneler, klinikler, ameliyathaneler, sağlık ocakları
- Fabrikalar, CNC Tezgahları, Otomasyon sistemleri
- Okul, Dershane, Laboratuvar vs.
- Radyo - TV Verici istasyonu, radyo ve TV yayın merkezi
- Bilgisayar, Server, Printer, Fotokopi Makinası vs.
- Kesintisiz Güç Kaynağı ( UPS ) ve Akü Şarj Redresörü
- Isıtma ve soğutma sistemleri, klima, kombi,
- Telekomünikasyon Sistemleri,
- Telsiz Haberleşme Sistemleri
- Elektrikli dokuma, nakış, iplik vs. tekstil makinaları
- Her türlü Elektrikli Ev Cihazları
- Sanayi Tip Buzdolabı, Çamaşır Makinası,
- Matbaa makinaları, hassas elektronik dizgi makinaları,
|
||||
|
ŞEBEKE GİRİŞ |
||||
| Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı | 165 - 255 VAC arası | |||
| Giriş Voltajı Çalışma Aralığı | 120 - 270 VAC arası | |||
| Çalışma Frekansı | 50 Hz, ± % 5 | |||
| Şebeke Giriş Koruması | Aşırı akım termik sigorta ve ani aşırı gerilim koruma | |||
| Ani Gerilim ve Darbe Koruma | IEEE 587 (4500 A, 110 joules) | |||
| REGÜLATÖR ÇIKIŞ | ||||
| Çıkış Voltajı | 220 VAC RMS ± %1 | |||
| Aşırı Yükleme | 10 saniye, % 200 yükte | |||
| Düzeltme (Kontrol) Hızı | ~ 200 Volt / Saniye | |||
| Toparlanma Süresi | ~ 500 msan. (165 VAC - 255 VAC arası değişimde) | |||
| Çalışma Tekniği | RISC mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol | |||
| Çıkış Koruması | Kısa devre , aşırı akım elektronik koruma , ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma | |||
| KONTROL PANELİ | ||||
| Gösterge ve Butonlar | True RMS sayısal voltmetre, mikroişlemci ile buton arama, sesli uyarı reset butonu | |||
| Uyarı Mesajları | Şebeke yüksek / düşük, çıkış arıza ve aşırı yük ışıklı uyarıları | |||
| Ölçülen Değerleri İzleme | 3 ayrı pencerede; çıkış, şebeke gerilimi ve yük yüzdesi | |||
| Çıkış Tolerans Ayarı | % 1.5, % 2.5, % 3.5 ve % 5 olarak DIP SWITCH ile seçilebilir | |||
| Çıkış Gecikme Süresi Ayarı | 1 sn., 2.5 sn., 5 sn. ve 10 sn. olarak DIP SWITCH ile seçilebilir | |||
| Çıkış Üst Sınır Kesme Ayarı | 240 VAC, 245 VAC, 255 VAC ve 265 VAC olarak DIP SWITCH ile seçilebilir | |||
| Çıkış Alt Sınır Kesme Ayarı | 170 VAC, 180 VAC, 190 VAC ve 200 VAC olarak DIP SWITCH ile seçilebilir | |||
| GENEL | ||||
| Toplam Verimi | > % 98 ( Tam Yükte ) | |||
| Mekanik By-Pass | Elle kumandalı "Şebeke - Voltaj regülatörü" seçici PAKO ŞALTER | |||
| Elektriksel Parazit Bastırma | FCC Part 15 Class B | |||
| Koruma Seviyesi / Renk | IP20 / RAL 7035 | |||
| ÇEVRESEL | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C / 40 °C | |||
| Bağıl Nem | < 90, DIN ( 40040 ) | |||
| Çalışma Yüksekliği | 2000 metre en fazla | |||
| Akustik Seviye | < 50 dB | |||
| Elektriksel Standartlar | EN 50091-1 ( Güvenlik ) / EN 50091 - 2 ( EMC ) | |||
| NOT : Yukarıda belirtilen tüm bilgiler referans teşkil etmesi amacı ile verilmiştir. Üçüncü kişilere bildirmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. ©2007 - ACDC Ltd. Şti. | ||||
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.