![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 24 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 598,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| ASELSAN ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S | ANKARA | 24V 10Amp | elektrik |
| CORELINK TEKNOLOJI URUNLERI TIC. VE SAN. LTD STI | ISTANBUL | 48V 6,6Amp | elektrik |
| AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | tarım |
| SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.S. | ISTANBUL | 24 V 1 Amp | sanayi |
| CPG BILGI VE TELEKOMUNIKASYON ILETISIM SIST.A.S. | ISTANBUL | 48V 10Amp | bilgisayar |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.