![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 24 VDC 150 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 780,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| DAMSAN MAKINA sanayi VE TIC. A.S | ISTANBUL | 24V 30Amp | sanayi |
| MERCEDES -BENZ TURK A.S | ISTANBUL | 24V 25Amp | sanayi |
| ZUMRUT TOPRAK GIDA HAY. TURIZM MAK. SAN. TIC. A.S. | CORUM | 24 V 2 Amp | gida |
| UGUR ESER PIYADE BASCAVUS | MARDIN | 12 V 8 Amp | resmi |
| AE ARMA ELEKTROPANC SAN.MUH.TIC.AS. | ISTANBUL | 24V 4,5Amp | insaat |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.