![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 110 VDC 100 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 2.270,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| ALFA TEKNIK MAKINA SAN. VE TIC. LTD STI | SAMSUN | 12V 25Amp | sanayi |
| DAMAS MUCEVHERAT ITH. IHR VE TIC. A.S | ISTANBUL | 48V 30Amp | sanayi |
| AE ARMAELEKTROPANC ELEKTROMEKANIK SAN. MUH. | ISTANBUL | 24V 3,2Amp | insaat |
| NEMESIS ELEKTRIK SIST.INS. VE MUH.HIZ.SAN.TIC.LTD.STI | ISTANBUL | 12 V 2 Amp | elektrik |
| MURAT ELEKTRIK H.ATILLA VAROGLU | ISTANBUL | 130V 50Amp | elektrik |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.