Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
---|---|---|
110 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.640,00 USD | ![]() |
Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
---|---|---|---|
CORELINK TEKNOLOJI URUNLERI TIC. VE SAN. LTD STI | ISTANBUL | 48V 6,6Amp | elektrik |
NEMESIS ELEKTRIK SIST.INS. VE MUH.HIZ.SAN.TIC.LTD.STI | ISTANBUL | 12V 4,2Amp | elektrik |
CORELINK TEKNOLOJI URUNLERI TIC.VE SAN.LTD.STI. | ISTANBUL | 48V 6,7Amp | elektrik |
AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | tarım |
BASKAL ELEKTRIK SAN VE TIC. LTD STI | SIVAS | 110V 25Amp | elektrik |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.