![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 110 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.640,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| DAMSAN MAKINA sanayi VE TIC. A.S | ISTANBUL | 24V 30Amp | sanayi |
| ALSAN REGULATOR PANO VE ELK. MAL. SAN. TIC. LTD STI | ISTANBUL | 110V 15Amp | elektrik |
| BORDO MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD STI | ISTANBUL | 24V 30Amp | elektrik |
| SIEMENS sanayi ve Ticaret A.S | ISTANBUL | 24V 1,1Amp | sanayi |
| CORELINK TEKNOLOJI URUNLERI TIC.VE SAN.LTD.STI. | ISTANBUL | 48V 6,7Amp | elektrik |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.