![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 36 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 960,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| KADIKOY ELEKTRIK MALZ.IMALAT TIC.LTD.STI. | ISTANBUL | 13,5V 8Amp | elektrik |
| SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.S. | ISTANBUL | 24V 1,1Amp | sanayi |
| NEMESIS ELEKT. SIST. INS. VE MUH. HIZ. SAN. TIC. LTD. STI. | ISTANBUL | 12V 8,5Amp | elektrik |
| KOCTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 12,5Amp | insaat |
| AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | tarım |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.