![]()
    
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 12 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 548,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör
                             
                         | 
                    
|---|---|---|---|
| ALERKA MUH. SAN. VE TIC. LTD STI | ISTANBUL | 12V 5Amp | sanayi | 
| ALSAN REGULATOR PANO VE ELK. MAL. SAN. TIC. LTD STI | ISTANBUL | 110V 15Amp | elektrik | 
| DERYA MUHENDISLIK HIZM. ELK. INS. TAAH. TIC. STI | ANTALYA | 48V 50Amp | elektrik | 
| DEMIRSAC GALVANAZ A.S | KOCAELI | 24V 8,4Amp | sanayi | 
| SISKA INSAAT TAAHHUT MIMARLIK VE MUH.A.S. | ISTANBUL | 110V 15Amp | insaat | 
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.