![]()
    
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 48 VDC 150 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 2.045,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör
                             
                         | 
                    
|---|---|---|---|
| ABC ENSER OTO VE GUV.TEK.SAN.VE TIC.A.S. | ISTANBUL | 24V 6,5Amp | diger | 
| MIMSAN KON. EKIPMANLARI LTD STI | ISTANBUL | 12V 5Amp | insaat | 
| INSICAM INSAAT MUH. ELKT. BILGI ISL.TURZ.TAS TEKS.YAPI | ANKARA | 27V 30Amp | elektrik | 
| AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. VE TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | gida | 
| BORDO MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD STI | ISTANBUL | 24V 30Amp | elektrik | 
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.