![]()
    
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 48 VDC 80 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.580,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör
                             
                         | 
                    
|---|---|---|---|
| BASKAL ELEKTRIK SAN VE TIC. LTD STI | SIVAS | 110V 25Amp | elektrik | 
| AE ARMAELEKTROPANC ELEKTROMEKANIK SAN. MUH. | ISTANBUL | 24V 8,4Amp | insaat | 
| MERCEDES -BENZ TURK A.S | ISTANBUL | 24V 25Amp | sanayi | 
| ABC ENSER OTO VE GUV.TEK.SAN.VE TIC.A.S. | ISTANBUL | 24V 6,5Amp | diger | 
| NEMESIS ELEKTRIK SIST.INS. VE MUH.HIZ.SAN.TIC.LTD.STI | ISTANBUL | 12V 4,2Amp | elektrik | 
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.