![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 48 VDC 75 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.460,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| DAMSAN MAKINA sanayi VE TIC. A.S | ISTANBUL | 24V 30Amp | sanayi |
| SALI ARAC KIRALAMA TANITIM VE turizm HIZ.TIC VE | ADAPAZRI | 15 V 25 Amp | turizm |
| NEMESIS ELEKT. SIST. INS. VE MUH. HIZ. SAN. TIC. LTD. STI. | ISTANBUL | 12V 8,5Amp | elektrik |
| AE ARMA ELEKTROPANC SAN.MUH.TIC.AS. | ISTANBUL | 24V 4,5Amp | insaat |
| DEMAK HIDROLIK PNOMATIK MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI. | ISTANBUL | 48V 25Amp | sanayi |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.